Hersteller | Herbrand | urspr. Gattung | BC4 | Lebenslauf |
Fabriknummer | ? | Herstellertyp | ||
Baujahr | 1894 | Bauart / Achsfolge | 2'2' | |
Spurweite | 1000 mm | Einsatzdetails ausblenden |
__.__.1894 | Auslieferung an DDAG - Dürener Dampfstrassenbahn A. G., Düren2 | ||
__.__.1936 |
an St.M.B. - Steinhuder Meer-Bahn AG, Wunstorf [abgestellt ohne Einsatz] |
||
__.__.1938 | an Sylter Inselbahn AG, Westerland (Sylt)119 | ||
24.09.1954 | => SVG - Sylter Verkehrs-AG, Westerland (Sylt)119 | ||
__.__.1969 | Außerdienststellung | ||
__.__.1971 | an IHS - Interessengemeinschaft Historischer Schienenverkehr e. V., Gangelt119 | ||
__.__.1973 | - | __.__.197x | Vermietung an KREVAG - Krefelder Verkehrs AG, Krefeld119 IHS |
Ergänzungen zum Lebenslauf und gute Fotos von diesem Fahrzeug werden immer gesucht!