Hersteller | Weyer | urspr. Gattung | C4 old 09 | Lebenslauf |
Fabriknummer | ? | Herstellertyp | ||
Baujahr | 1913 | Bauart / Achsfolge | 2'2' | |
Spurweite | 1000 mm | Einsatzdetails einblenden |
__.__.1913 | Auslieferung an G.O.E.- Großherzoglich Oldenburgische Eisenbahnen, Oldenburg10 | ||
01.04.1920 | => DR - Reichseisenbahnen des Deutschen ReichesOldenburg 10 | ||
31.08.1924 | => DRG - Deutsche Reichsbahn-GesellschaftOldenburg 10 | ||
01.01.1935 | Umzeichnung inMünster 10 | ||
02.02.1937 | => DRB - Deutsche ReichsbahnMünster 10 | ||
07.09.1949 | => DB - Deutsche BundesbahnMst 10 | ||
14.11.1955 | Umzeichnung inMst 2 | ||
__.__.1959 |
Umbau durch AW Limburg (Lahn) [Neuaufbau des Wagenkastens mit Teilen des laufenden yg-Umbauwagenprogramms. Neue Gattung: KB4i-59] |
||
__.__.1959 | Umzeichnung inMst 5 | ||
__.__.1965 | Umzeichnung inMst 105 | ||
01.04.1972 | Umzeichnung in63 105 | ||
__.__.1992 |
Abstellung [Überführung in Raw Wittenberge] |
||
__.__.199x | ++ [ca. 1997] [Werk Wittenberge] |
Ergänzungen zum Lebenslauf und gute Fotos von diesem Fahrzeug werden immer gesucht!