1998 bestellte die Usedomer Bäderbahn GmbH (UBB) gemeinsam mit DB Regio Berlin-Brandenburg erstmalig den Triebwagentyp GTW 2/6 des schweizer Herstellers Stadler, die bei der Deutschen Bahn einheitlich als Baureihe 646 geführt werden. Die Triebwagen sind nach einem ungewöhnlichen Konzept aufgebaut. Herzstück ist dabei ein sehr kurzer Antriebswagen (»Powerpack«) mit dieselelektrischer Kraftübertragung, der in Zugmitte zwischen zwei antriebslosen Steuerwagen eingereiht ist. Eine 646-Garnitur der UBB besteht deshalb stets aus dem angetriebenen Mitteltriebwagen 646.1, der umrahmt wird von jeweils einem Steuerwagen 946.1 und einem 946.6. Eine Garnitur besteht beispielsweise aus den Wagen 946 101-3 + 646 101-6 + 946 601-2, bei allen anderen Fahrzeugen verhält es sich analog.
Gebaut wurden die Fahrzeuge größtenteils in Lizenz durch eine Arbeitsgemeinschaft von ADtranz und Bombardier/DWA, wobei Teile der »Powerpacks« und der Fahrwerke auch von Stadler selbst produziert wurden. Die Fahrgasträume befinden sich ausschließlich in den Steuerwagen, ein (nicht barrierefreier) Übergang durch den Mittelwagen besteht aber dennoch. Durch dieses Antriebskonzept sind die Züge sehr flexibel aufgebaut und die Fahrgasträume sehr leise und durchgehend niederflurig. Der Mitteltriebwagen verfügt über einen 550 kW-Motor und beschleunigt den Zug auf bis zu 120 km/h. Über Scharfenbergkupplungen lassen sich bis zu drei Einheiten in einem Zugverband kuppeln. Im Gegensatz zu den verkehrsroten Zügen für Berlin-Brandenburg erhielten die Triebwagen für die UBB eine ungewöhnliche weiß-blaue Lackierung in stilisierten Wellenformen.
Die zunächst bestellten 14 Züge wurden zwischen Mai 2000 und März 2001 geliefert und lösten auf Usedom die Schienenbusse 771/772 nach und nach ab. Eine zweite Serie über weitere neun Züge wurde im März 2003 ausgeliefert, als die UBB auch den Verkehr auf der Strecke Velgast – Barth zusammen mit durchgehenden Verbindungen über Züssow und Stralsund aufnahm.
Hier sind die Fahrzeuge aufgelistet, mit denen die UBB ihren Verkehr seit 2001 bestreitet. Wie üblich, sind die heute nicht mehr bei diesem Betrieb vorhandenen Fahrzeuge grau hinterlegt.
Die nachfolgende Liste führt die Fahrzeuge auf, mit denen die UBB ihren Verkehr seit 2002 bestreitet. Darunter sind die älteren Fahrzeuge aufgelistet, die sich nach wie vor im UBB-Eigentum befinden, aber ohne Fristen in Heringsdorf und Zinnowitz abgestellt sind. Im Rahmen der Pflege des Bahnhofsumfeldes wurden die Fahrzeuge äußerlich – obwohl ohne jede Nutzung durch die Bahn – wieder in einen sehr guten Zustand gebracht und erinnern an die »Übergangszeit« der 1990er-Jahre.
Äußerliches Erkennungsmerkmal: Die Wellenform der seitlichen Lackierung fließt zum Fahrzeugkopf hin.
Hersteller | Fabriknr. | Baujahr | Herstellertyp | Bauart | Fahrzeugnr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bombardier | 523/001 | 2000 | GTW 2/6 | 2' | 946 101-3 | ||||
Bombardier | 523/002 | 2000 | GTW 2/6 | 2' | 946 102-1 | ||||
Bombardier | 523/003 | 2000 | GTW 2/6 | 2' | 946 103-9 | ||||
Bombardier | 523/004 | 2000 | GTW 2/6 | 2' | 946 104-7 | ||||
Bombardier | 523/005 | 2000 | GTW 2/6 | 2' | 946 105-4 | ||||
Bombardier | 523/006 | 2000 | GTW 2/6 | 2' | 946 106-2 | ||||
Bombardier | 523/007 | 2000 | GTW 2/6 | 2' | 946 107-0 | ||||
Bombardier | 523/008 | 2000 | GTW 2/6 | 2' | 946 108-8 | ||||
Bombardier | 523/009 | 2000 | GTW 2/6 | 2' | 946 109-6 | ||||
Bombardier | 523/010 | 2000 | GTW 2/6 | 2' | 946 110-4 | ||||
Bombardier | 523/011 | 2000 | GTW 2/6 | 2' | 946 111-2 | ||||
Bombardier | 523/012 | 2000 | GTW 2/6 | 2' | 946 112-0 | ||||
Bombardier | 523/013 | 2000 | GTW 2/6 | 2' | 946 113-8 | ||||
Bombardier | 523/014 | 2000 | GTW 2/6 | 2' | 946 114-6 | ||||
Bombardier | 529/016 | 2002 | GTW 2/6 | 2' | 946 121-1 | ||||
Bombardier | 529/017 | 2002 | GTW 2/6 | 2' | 946 122-9 | ||||
Bombardier | 529/018 | 2002 | GTW 2/6 | 2' | 946 123-7 | ||||
Bombardier | 529/020 | 2002 | GTW 2/6 | 2' | 946 124-5 | ||||
Bombardier | ? | 2002 | GTW 2/6 | 2' | 946 125-2 | ||||
Bombardier | 529/021 | 2002 | GTW 2/6 | 2' | 946 126-0 | ||||
Bombardier | 529/022 | 2002 | GTW 2/6 | 2' | 946 127-8 | ||||
Bombardier | 529/023 | 2002 | GTW 2/6 | 2' | 946 128-6 | ||||
Bombardier | 529/024 | 2002 | GTW 2/6 | 2' | 946 129-4 |
Hersteller | Fabriknr. | Baujahr | Herstellertyp | Bauart | Fahrzeugnr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadler | 496 | 2000 | GTW 2/6 | Bo-de | 646 101-6 | ||||
Stadler | 497 | 2000 | GTW 2/6 | Bo-de | 646 102-4 | ||||
Stadler | 498 | 2001 | GTW 2/6 | Bo-de | 646 103-2 | ||||
Stadler | 499 | 2000 | GTW 2/6 | Bo-de | 646 104-0 | ||||
Stadler | 500 | 2000 | GTW 2/6 | Bo-de | 646 105-7 | ||||
Stadler | 501 | 2000 | GTW 2/6 | Bo-de | 646 106-5 | ||||
Stadler | 502 | 2000 | GTW 2/6 | Bo-de | 646 107-3 | ||||
Stadler | 503 | 2000 | GTW 2/6 | Bo-de | 646 108-1 | ||||
Stadler | 504 | 2000 | GTW 2/6 | Bo-de | 646 109-9 | ||||
Stadler | 505 | 2000 | GTW 2/6 | Bo-de | 646 110-7 | ||||
Stadler | 506 | 2000 | GTW 2/6 | Bo-de | 646 111-5 | ||||
Stadler | 507 | 2000 | GTW 2/6 | Bo-de | 646 112-3 | ||||
Stadler | 508 | 2000 | GTW 2/6 | Bo-de | 646 113-1 | ||||
Stadler | 509 | 2000 | GTW 2/6 | Bo-de | 646 114-9 | ||||
Stadler | 783 | 2003 | GTW 2/6 | Bo-de | 646 121-4 | ||||
Stadler | 784 | 2003 | GTW 2/6 | Bo-de | 646 122-2 | ||||
Stadler | 785 | 2003 | GTW 2/6 | Bo-de | 646 123-0 | ||||
Stadler | 786 | 2003 | GTW 2/6 | Bo-de | 646 124-8 | ||||
Stadler | 787 | 2003 | GTW 2/6 | Bo-de | 646 125-5 | ||||
Stadler | 788 | 2003 | GTW 2/6 | Bo-de | 646 126-2 | ||||
Stadler | 789 | 2003 | GTW 2/6 | Bo-de | 646 127-0 | ||||
Stadler | 790 | 2002 | GTW 2/6 | Bo-de | 646 128-9 | ||||
Stadler | 791 | 2003 | GTW 2/6 | Bo-de | 646 129-7 |
Äußerliches Erkennungsmerkmal: Die Wellenform der seitlichen Lackierung fließt vom Fahrzeugkopf weg.
Hersteller | Fabriknr. | Baujahr | Herstellertyp | Bauart | Fahrzeugnr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bombardier | 524/001 | 2000 | GTW 2/6 | 2' | 946 601-2 | ||||
Bombardier | 524/002 | 2000 | GTW 2/6 | 2' | 946 602-0 | ||||
Bombardier | 524/003 | 2000 | GTW 2/6 | 2' | 946 603-8 | ||||
Bombardier | 524/004 | 2000 | GTW 2/6 | 2' | 946 604-6 | ||||
Bombardier | 524/005 | 2000 | GTW 2/6 | 2' | 946 605-3 | ||||
Bombardier | 524/006 | 2000 | GTW 2/6 | 2' | 946 606-1 | ||||
Bombardier | 524/007 | 2000 | GTW 2/6 | 2' | 946 607-9 | ||||
Bombardier | 524/008 | 2000 | GTW 2/6 | 2' | 946 608-7 | ||||
Bombardier | 524/009 | 2000 | GTW 2/6 | 2' | 946 609-5 | ||||
Bombardier | 524/010 | 2000 | GTW 2/6 | 2' | 946 610-3 | ||||
Bombardier | 524/011 | 2000 | GTW 2/6 | 2' | 946 611-1 | ||||
Bombardier | 524/012 | 2000 | GTW 2/6 | 2' | 946 612-9 | ||||
Bombardier | 524/013 | 2000 | GTW 2/6 | 2' | 946 613-7 | ||||
Bombardier | 524/014 | 2000 | GTW 2/6 | 2' | 946 614-5 | ||||
Bombardier | 530/016 | 2002 | GTW 2/6 | 2' | 946 621-0 | ||||
Bombardier | 530/017 | 2002 | GTW 2/6 | 2' | 946 622-8 | ||||
Bombardier | 530/018 | 2002 | GTW 2/6 | 2' | 946 623-6 | ||||
Bombardier | 530/019 | 2002 | GTW 2/6 | 2' | 946 624-4 | ||||
Bombardier | 530/020 | 2002 | GTW 2/6 | 2' | 946 625-1 | ||||
Bombardier | 530/021 | 2002 | GTW 2/6 | 2' | 946 626-9 | ||||
Bombardier | 530/022 | 2002 | GTW 2/6 | 2' | 946 627-7 | ||||
Bombardier | 530/023 | 2002 | GTW 2/6 | 2' | 946 628-5 | ||||
Bombardier | 530/024 | 2002 | GTW 2/6 | 2' | 946 629-3 |
Diese Fahrzeuge sind nach wie vor im Eigentum der UBB und in Heringsdorf und Zinnowitz abgestellt. Die Zinnowitzer Fahrzeuge werden vom Verein »Lokschuppen Zinnowitz e. V.« betreut. Dieser Verein betreut auch die offiziell der Usedomer Eisenbahn Gesellschaft mbH (UEG) gehörenden Loks 102 253-2, 345 100-2 und 106 824-6.
Die grau hinterlegten Fahrzeuge wurden zwischen 2013 und 2017 weiterveräußert und befinden sich daher aktuell nicht mehr auf der Insel.
Hersteller | Fabriknr. | Baujahr | Herstellertyp | Bauart | Fahrzeugnr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEW | 12889 | 1971 | V 100.1 | B'B'-dh | 201 380-3 | ||||
LEW | 14849 | 1975 | V 100.1 | B'B'-dh | 201 792-9 | ||||
VEB Bautzen | 4/1962 | 1962 | VT 2.09 | A1-dm | 771 007-2 | ||||
VEB Bautzen | 6/1963 | 1963 | VT 2.09 | A1-dm | 771 013-0 | ||||
VEB Bautzen | 16/1963 | 1963 | VT 2.09 | A1-dm | 771 023-9 | ||||
VEB Bautzen | 35/1964 | 1964 | VT 2.09 | A1-dm | 771 065-0 | ||||
VEB Bautzen | 7/1963 | 1963 | VT 2.09 | A1-dm | 772 201-0 | ||||
VEB Bautzen | 3/1962 | 1962 | VB 2.07 | 2 | 971 605-1 | ||||
VEB Bautzen | 16/1964 | 1964 | VB 2.07 | 2 | 971 646-5 | ||||
VEB Bautzen | 39/1964 | 1964 | VB 2.07 | 2 | 971 669-7 | ||||
VEB Bautzen | 7/1963 | 1963 | VB 2.07 | 2 | 972 201-8 | ||||
LEW | 20245 | 1988 | EL 16/04 | Bo-ea | ASF 157 |