Diese Liste enthält die Fahrzeuge der Inselbahn auf Juist. Nicht aufgeführt sind die Fahrzeuge des Pferdebahnbetriebes von vor 1899. Die Beiwagen der Inselbahn entstanden ab 1962 durch Umbauten der Personenwagen bzw. ab 1970 durch Übernahme von Triebwagen anderer Bahnen.
Fahrzeuge, die bereits vor der Einstellung des Bahnbetriebes 1982 durch Umzeichnung, Verkauf oder Verschrottung abgängig waren, sind grau hervorgehoben.
Mehrere Deutz-Motorloks standen auf Juist im Einsatz, die allesamt Namen erhielten. Die Namen stammten meistens von Vorstandsmitgliedern der Reederei, zu der die Inselbahn gehörte.
Hersteller | Fabriknr. | Baujahr | Herstellertyp | Bauart | Fahrzeugnr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutz | 16 | 1899 | C XII F | B-vm | Ricklef | ||||
Deutz | 49 | 1902 | C XII | B-vm | Adolf | ||||
Deutz | 1255 | 1913 | C XII | B-vm | Hermann | ||||
Deutz | 6630 | 1925 | LM 116 | B-dm | Paul | ||||
Deutz | 12611 | 1935 | A3M 220 F | B-dm | Carl | ||||
Deutz | 47165 | 1951 | A6M 517 R | B-dh | Carl | ||||
Deutz | 46841 | 1952 | A6M 517 F | B-dh | Heinrich | ||||
Deutz | 55486 | 1953 | A6M 517 R | B-dh | Heinrich |
Anders als bei den Lokomotiven wurden die fünf Triebwagen lediglich durchnummeriert. Lediglich T 3 schied bereits vor der Stillegung der Bahn aus.
Hersteller | Fabriknr. | Baujahr | Herstellertyp | Bauart | Fahrzeugnr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talbot | 94431 | 1950 | Schleswig | (1A)'(A1)'-dm | T 1 | ||||
Talbot | 94429 | 1950 | Eifel | (1A)'(A1)'-dm | T 2 | ||||
Talbot | 94434 | 1950 | Eifel | (1A)'(A1)'-dm | T 3 | ||||
Talbot | 97520 | 1955 | B'B'-dm | T 4 | |||||
Talbot | 94430 | 1950 | Schleswig | (1A)'(A1)'-dm | T 5 |
Aufgeführt sind sämtliche Personenwagen der Inselbahn. Die Nummern 6 - 12 wurden in den Jahren 1900 - 1913 anfänglich durch Güterwagen belegt. Die Wagen 7 und 8 wurden 1954 in 22 und 23 umgezeichnet, sie tauchen in der nachfolgenden Liste daher mit jeweils beiden Nummern auf. Die Nummern 15 und 21 wurden doppelt vergeben.
Hersteller | Fabriknr. | Baujahr | Herstellertyp | Bauart | Fahrzeugnr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stilkenboom | ? | 1898 | 2 | 1 | |||||
Stilkenboom | ? | 1913 | 2 | 13 | |||||
Herbrand | ? | 1897 | 2'2' | 14 | |||||
Talbot | 94432 | 1950 | Schleswig | (1A)'(A1)'-dm | 15 | ||||
Rastatt | ? | 1905 | 2'2' | 15 | |||||
Gotha | ? | 1906 | 2'2' | 16 | |||||
Gotha | ? | 1906 | 2'2' | 17 | |||||
Gotha | ? | 1906 | 2'2' | 18 | |||||
Fuchs | 9052 | 1954 | B'B'-dm? | 18 | |||||
Rastatt | ? | 1905 | 2'2' | 19 | |||||
Stilkenboom | ? | 1898 | 2 | 2 | |||||
Herbrand | ? | 1897 | 2'2' | 20 | |||||
Wismar | 21110 | 1938 | Frankfurt | B'B'-dm | 21 | ||||
Herbrand | ? | 1897 | 2'2' | 21 | |||||
Stilkenboom | ? | 1926 | 2 | 22 | |||||
Stilkenboom | ? | 1926 | 2 | 23 | |||||
Stilkenboom | ? | 1898 | 2 | 3 | |||||
Stilkenboom | ? | 1900 | 2 | 4 | |||||
Stilkenboom | ? | 1900 | 2 | 5 | |||||
Stilkenboom | ? | 1926 | 2 | 7 | |||||
Stilkenboom | ? | 1926 | 2 | 8 |
In dieser Liste sind die bislang erfassten Güterwagen der Juister Inselbahn aufgeführt. Leider sind die verfügbaren Daten recht unvollständig bzw. widersprechen sich, so dass diese Liste mit dem aktuellen Recherchestand schrittweise erweitert wird. Hinweise, Korrekturen und Fotos sind sehr gerne gesehen!
Hersteller | Fabriknr. | Baujahr | urspr. Gattung | Bauart | Fahrzeugnr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uerdingen | ? | 1934 | GG | 2'2' | 1 | ||||
Westwaggon | ? | 1936 | G | 2 | 1 | ||||
Uerdingen | ? | 1934 | GG | 2'2' | 2 | ||||
Westwaggon | ? | 1936 | G | 2 | 2 | ||||
Uerdingen | ? | 1934 | GG | 2'2' | 4 | ||||
? | ? | ? | 2'2' | 4 | |||||
Stilkenboom | ? | 1900 | G | 2 | 10 | ||||
Herbrand | ? | 1897 | C4 | 2'2' | 10 | ||||
Uerdingen | ? | 1905 | GG | 2'2' | 12 | ||||
Killing | ? | 1927 | 2 | 25 | |||||
Uerdingen | ? | 1934 | 2 | 26 | |||||
Stilkenboom | ? | 1926 | O | 2 | 3 | ||||
Beuchelt | ? | 1911 | SS | 2'2' | 34 | ||||
Both & Tilmann | ? | 1913 | OO | 2'2' | 37 | ||||
? | ? | ? | 2'2' | 37 | |||||
Both & Tilmann | ? | 1913 | GG | 2'2' | 38 | ||||
Both & Tilmann | ? | 1922 | GG | 2'2' | 39 | ||||
Stilkenboom | ? | 19?? | O | 2 | 6 | ||||
Stilkenboom | ? | 1898 | G | 2 | 9 |